PTC Water quality analysis kit (Standard set)
PALAPALA:
Nā hiʻohiʻona:
NUI:
Nā ʻāpana hoʻāʻo:
ʻAʻOLE | Kaʻina hana | Nā mea | Laulā(ppm) |
1 | ʻO ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka potassium permanganate | CODmn | 1.0-5.0 ppm |
2 | DPD spectrophotometry | ʻO ka chlorine manuahi | 0.01-5.00ppm |
3 | DPD spectrophotometry | Huina chlorine | 0.01~5.00ppml |
4 | DPD spectrophotometry | Klorine dioxide | 0.02-10.00ppm |
5 | Electrode | pH | 0.00~14.00 |
Haʻina pale pale maʻamau | PH | 6.5~8.5 | |
6 | Turbidimetry | ʻOhuehue | 0-1000NTU |
7 | ʻO keʻano maʻamau Platinum-cobalt | kala kala | 0-500 Pōʻalima-i kēlā me kēia |
8 | Electrode | ʻO ka hoʻokō | 0.00~19.99ms |
9 | ʻano helu pā | Helu kolone | |
10 | ʻO ke ʻano membrane | huina coliform | |
11 | / | ʻala |
Mea hana hoʻonohonoho nui:
1 | Nā ʻāpana kala he nui | 1pc |
2 | ʻO ka Turbidimeter pololei | 1pc |
3 | Kikohoʻe titrator | 1pc |
4 | Nā ʻāpana microbial paʻa | 1 hoʻonohonoho |
5 | mika pH | 1pc |
6 | Meka hoʻoheheʻe | 1pc |
7 | Nā mea hoʻohana kūpono a me nā mea hoʻohui | 1 hoʻonohonoho |
8 | pahu lawe | 1pc |